O valor da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo é utilizada para tributos estaduais e municipais e contratos (prestação de serviços com empresas privadas).
O valor atual da UFESP em 2026 é de R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).
Em solicitações para licença ambiental envolvendo licenciamento ambiental Cetesb o preço da licença é apresentado em Ufesp e em Reais.
Confira abaixo a tabela de valores da Ufesp.
| Ano | Valor (R$) |
| 2026 | 38,42 |
| 2025 | 37,02 |
| 2024 | 35,36 |
| 2023 | 34,26 |
| 2022 | 31,97 |
| 2021 | 29,09 |
| 2020 | 27,61 |
| 2019 | 26,53 |
| 2018 | 25,70 |
| 2017 | 25,07 |
| 2016 | 23,55 |
| 2015 | 21,25 |
| 2014 | 20,14 |
| 2013 | 19,37 |
| 2012 | 18,44 |
| 2011 | 17,45 |
| 2010 | 16,42 |
| 2009 | 15,85 |
| 2008 | 14,88 |
| 2007 | 14,23 |
| 2006 | 13,93 |
| 2005 | 13,30 |
| 2004 | 12,49 |
| 2003 | 11,49 |
| 2002 | 10,52 |
| 2001 | 9,83 |
| 2000 | 9,27 |
| 1999 | 8,51 |
| 1998 | 8,37 |
| 1997 | 7,93 |
Precisa de suporte? A Horizonte Ambiental está aqui para oferecer toda a expertise necessária e garantir um processo seguro e sem complicações. Conte com a gente!